NISHIO Hirokazu[日本語][English]

日記2025-01-28

image

:

% df -h
Filesystem        Size    Used   Avail Capacity iused ifree %iused  Mounted on
/dev/disk3s1s1   926Gi    10Gi   253Gi     4%    408k  2.7G    0%   /
devfs            220Ki   220Ki     0Bi   100%     762     0  100%   /dev
/dev/disk3s6     926Gi    25Gi   253Gi     9%      25  2.7G    0%   /System/Volumes/VM
/dev/disk3s2     926Gi   6.1Gi   253Gi     3%    1.1k  2.7G    0%   /System/Volumes/Preboot
/dev/disk3s4     926Gi   2.8Mi   253Gi     1%      50  2.7G    0%   /System/Volumes/Update
/dev/disk1s2     500Mi   6.0Mi   481Mi     2%       1  4.9M    0%   /System/Volumes/xarts
/dev/disk1s1     500Mi   5.3Mi   481Mi     2%      22  4.9M    0%   /System/Volumes/iSCPreboot
/dev/disk1s3     500Mi   2.5Mi   481Mi     1%      58  4.9M    0%   /System/Volumes/Hardware
/dev/disk3s5     926Gi   631Gi   253Gi    72%    5.5M  2.7G    0%   /System/Volumes/Data
map auto_home      0Bi     0Bi     0Bi   100%       0     0     -   /System/Volumes/Data/home

日記2025-01-27←日記2025-01-28→日記2025-01-29 100日前 日記2024-10-20 1年前 日記2024-01-28


(C)NISHIO Hirokazu / Converted from Markdown (ja)
Source: [GitHub] / [Scrapbox]